YJ-04
Energiją{0}}taupanti sauso ledo valymo mašina
● Energiją{0}}taupanti sauso ledo valymo mašina yra labai giriama įvairiose srityse dėl savo efektyvumo, ekologiškumo ir ne{1}}destruktyvumo.
● Kompaktiška konstrukcija iš visiškai nerūdijančio plieno yra estetiška ir patvari, todėl užtikrina stabilų ir patikimą ilgalaikį naudojimą.
● Naudojant kintamo dažnio variklį, jis užtikrina didelę galią, garantuoja ilgą veikimo laiką ir stabilų sauso ledo dalelių išėjimą.
● Sauso ledo dalelių dydį galima reguliuoti pagal poreikį (0,05–0,1 mm arba 0,2–0,6 mm), kad atitiktų rafinuotus valymo reikalavimus.
● Technologijų pažanga skatina sausojo ledo valymo technologijų plėtrą, todėl efektyvumas ir patogumas atsiranda daugiau pramonės šakų.
| Mašinos specifikacijos | |
| Produkto parametras | |
| Gaminio modelis | YJ-04 |
| Produkto dydis | 60*40*60 cm |
| Grynasis svoris (ŠV) | 50 kg |
| Darbinė įtampa | AC110–240 V (50–60 Hz) |
| Variklio vardinė galia | 300 W |
| Judėjimo režimas: | Stalas/Ratas |
| Valdymo režimas: | Pedalas / rankinis / nuotolinio valdymo pultas / IO |
| Įrangos našumas | |
| Ledo išvesties reguliavimo diapazonas | 0-0,65 kg/min |
| Ledo išėjimo slėgio reguliavimo diapazonas | 0,25–1,0 MPa (2,5–10 barų) |
| Sausojo ledo pūtimo dalelių dydis | 0.05 - 0.1 mm ir 0.2 - 0.6 mm (pritaikoma) |
| Efektyvus purškimo atstumas | 50-200 mm |
| Sauso ledo bunkerio talpa | 5 kg |
| Ledo pridėjimo ciklas | 30-150 min/laikas |
| Ledo maišymo būdas | Pjovimas peiliu spirale + Ledo volelis su ledu |
| Vartojimo parametras | |
| Sausas ledas | 140*140*250 mm Sauso ledo blokas (maks. dydis) |
| Sauso ledo vartojimas | 0,04–0,14 kg/min (11–25 nustatymai, įprastas diapazonas) |
| Oro reikalavimai | 0,25–1,0 MPa (2,5–10 barų) |
| Oro suvartojimas | Mažesnis arba lygus 0,8 m³/min |
| Oro kompresoriaus konfigūracija | Didesnė arba lygi 7,5 kW (10 AG) |
| Pakavimo sąrašas | |
| Pakavimas | Medinės dėžutės pakuotė |
| Pakuotės dydis | 71*64*45 cm |
| Bendras svoris (GW) | 70 kg |
|
Sauso ledo valymo mašina |
1 vienetas |
| Aerodinaminis antgalis | 2 gabalas |
| Profesionali žemos{0}}temperatūros sauso ledo tiekimo žarna | 1 gabalas |
| Paleidimo pedalo jungiklis | 1 gabalas |
| Sprogimui{0}}atspari oro žarna | 1 gabalas |
| Akiniai; Pirštinės; Ausinės | 1 vnt |
| Pagrindiniai naudojimo būdai | |
| Pramonės gamybos sektorius | Pelėsių valymas Įrangos priežiūra Elektroninių komponentų valymas |
| Maisto perdirbimo pramonė | Gamybos linijos valymas Šaldymo įrangos valymas |
| Orlaivių ir automobilių gamyba | Variklio valymas Lėktuvo išorės valymas |
| Energetikos ir chemijos pramonė | Katilo valymas Cheminis įrangos valymas |
| Kultūros relikvijų apsauga ir pastatų valymas | Kultūros relikvijų restauravimas Pastato išorės valymas |







