YJ-04-12
Visiškai automatinė sauso ledo valymo mašina
● Naudojant naujovišką technologiją, pasiekiamas 360 laipsnių visiškai automatinis valymas, užtikrinant, kad kiekvienas kampas būtų nepriekaištingas ir pagerėtų produktų kokybės standartai.
● Dviejų{0}} stočių dizainas kartu su lanksčiomis rankinio programavimo funkcijomis dvigubai padidina automatizuotų operacijų efektyvumą, palyginti su tradiciniais metodais, ir pagreitina gamybos procesą.
● Plačiai naudojamas PCBA ir PCB srauto valymui elektronikos gamyklose, taip pat nešvarumų šalinimui plastiko ir techninės įrangos pramonėje, tenkinant įvairius gamybos poreikius.
● Galima lengvai integruoti su įvairiomis automatizuotomis gamybos linijomis, užtikrinant sklandų ir efektyvų gamybos procesą, padedant įmonėms pereiti prie išmaniosios gamybos.
| Mašinos specifikacijos | |
| Produkto parametras | |
| Gaminio modelis | YJ-04-12 |
| Produkto dydis | 117 * 77 * 205 cm |
| Grynasis svoris (ŠV) | 224 kg |
| Įtampa ir srovė | AC110–240 V (50–60 Hz) |
| Variklio vardinė galia | 400 W |
| Judėjimo režimas | Ratas |
| Valdymo režimas | Automatinis |
| Įrangos našumas | |
| Ledo išvesties reguliavimo diapazonas | 0 - 0.65 kg/min |
| Ledo išėjimo slėgio reguliavimo diapazonas | 0,25–1,0 MPa (2,5–10 barų) |
| Sausojo ledo pūtimo dalelių dydis | 0.05 - 0.1 mm ir 0.2 - 0.6 mm (pritaikoma) |
| Efektyvus purškimo atstumas | 50 - 200 mm |
| Sauso ledo bunkerio talpa | 5 kg |
| Ledo maišymo būdas | Pjovimas peiliu spirale + Ledo volelis su ledu |
| Antistatinis našumas | Statinė vertė valymo metu yra mažesnė nei 75 V |
| Penkių{0}}ašių platformos parametras | |
| Kelionės duomenys | XYZR1R2: 700 * 300 * 300 * 100 * 180 laipsnių |
| Valdymo režimas | Savarankiškai{0}}sukurta valdymo sistema |
| Veikimo režimas | Rankinis programuotojas + mygtukas |
| Programavimo režimas | Trajektorijos atkarpa + taškas |
| Programų skaičius | 99+ |
| XY ašies pavaros režimas | Uždaros kilpos{0}}variklis + Hiwin kreipiamasis bėgis |
| XY ašies maksimalus judėjimo greitis | Mažesnis arba lygus 300 mm/sek |
| Pakartokite padėties nustatymo tikslumą | ±0,02 mm |
| Maitinimas | AC110–240 V (50–60 HZ) |
| Oro šaltinis | 4-6 Kgf/cm² |
| Vartojimo parametras | |
| Sausas ledas | 140*140*250 mm Sauso ledo blokas (maks. dydis) |
| Sauso ledo vartojimas | 0,04–0,14 kg/min (11–25 nustatymai, įprastas diapazonas) |
| Oro reikalavimai | 0,25–1,0 MPa (2.5 -10baras) |
| Oro suvartojimas | Mažesnis arba lygus 0,8 m³/min |
| Oro kompresoriaus konfigūracija | Didesnė arba lygi 7,5 kW (10 AG) |
| Pakavimo sąrašas | |
| Pakavimas | Medinės dėžutės pakuotė |
| Sauso ledo valymo mašina | 1 vienetas |
| Aerodinaminis antgalis | 2 gabalas |
| Ledo išleidimo dėžutė | 1 gabalas |
| Sprogimui{0}}atspari oro žarna | 1 gabalas |
| Akiniai, pirštinės, ausinės | 1 vnt |
| Pagrindiniai naudojimo būdai | |
| Integrinių grandynų pramonė | Švarus PCBA srautas Išvalykite PCBA likučius |
| Gamybos gamyklos | Nuvalykite plastikines šluostes Nuvalykite pavarų įdubas Išvalykite aparatūros nešvarumus Įvairių tikslių komponentų šlifavimas |
| Automatizuota gamybos linija | Gaminių paviršių valymas automatizuotose gamybos linijose. Perdirbimo likučių iš įvairių etapų automatizuotų gamybos linijų valymas. |







